Memphis Area Daily Climate Report



Select Weather Forecast Office:  



NWS Memphis Weather Forecast Office

NWS Area Forecast Matrices
County Warning Area [CWA]: MEG
Regional NWS Weather Office: Memphis, TN

000
FOUS54 KMEG 262040
AFMMEG

Area Forecast Matrices
National Weather Service Memphis TN
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

TNZ088-270900-
Shelby-
Including the cities of Bartlett, Germantown, Collierville,
Memphis, and Millington
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          84          66          83          67
Temp          82 79 74 72 69 67 75 81 83 81 74 72 68 66 74 80 82 80 74 71 69 67
Dewpt         59 59 60 61 61 62 65 63 61 61 62 61 58 58 61 61 61 61 63 64 63 63
RH            46 50 62 68 76 84 71 54 47 51 66 68 70 75 64 52 49 52 69 79 81 87
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      18 14 13 16 14 16 17 18 18 13 14 17 16 14 19 19 19 14 16 17 14 13
Wind gust     29 26 26 29 26 28 29 31 29    26 28 26 26 31 31 31 25 26 28 25
Clouds        SC B2 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 OV
PoP 12hr                     30          10           0          10          40
QPF 12hr              0.06-0.19           0           0           0   0.20-0.68
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs              C  S                                      S  S  C  C  D
Tstms                   S                                         S  S  S  S  S
Heat index    83                   83 84 82                80 83 80
Max heat         84                83    86    81          82    84


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          76      64    80      65    81      64    81      62    75
Temp          72 71   66 64 77 78   68 66 78 78   69 65 79 77   67 63 73 73
Dewpt         65 63   64 64 66 65   65 65 67 65   65 64 65 63   63 61 59 56
PWind dir         S       S     S       S     S       S     S       W     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    OV B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      50    30      10    40      20    50      40    40
Rain shwrs     D  D    C  C  C  C          S  C       S  C  C    C  C  C  C
Tstms          C  C          S  C          S  C       S  C  C    C  C  S  S

$$
MSZ001-270900-
DeSoto-
Including the cities of Southaven and Olive Branch
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          83          65          82          66
Temp          82 78 73 70 68 66 74 81 83 80 74 71 67 65 73 79 82 79 73 71 68 66
Dewpt         60 60 60 61 61 62 65 63 62 61 61 61 57 57 62 62 62 62 63 63 62 62
RH            47 54 64 73 78 87 74 54 49 52 64 71 70 75 68 56 51 56 71 76 81 87
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      19 14 13 16 14 14 17 18 18 13 14 17 16 16 20 19 20 14 14 17 13 13
Wind gust     31 26 26 27 26 27 29 29 31    26 29 26 26 32 29 31 25 26 28 24 24
Clouds        SC B2 B2 B2 B2 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW B1 B1 B1 B2 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     30           5           0          10          40
QPF 12hr              0.07-0.23           0           0           0   0.16-0.50
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs              C  S                                      S  S  C  C  L
Tstms                   S                                         S  S  S  S  S
Heat index    82                   82 83 80                   83
Max heat         83                83    85                      83


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      63    80      64    80      64    81      62    75
Temp          71 70   65 63 77 77   67 65 78 78   68 65 78 77   67 63 72 72
Dewpt         65 63   63 63 66 65   65 65 68 66   64 64 65 64   63 61 60 57
PWind dir         S       S     S       S     S       S     S       W     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      50    40      10    40      20    50      40    40
Rain shwrs     L  D    C  C  C  C          S  C       S  C  C    C  C  C  C
Tstms          S  C          S  C          S  C       S  C  C    C  C  S  S

$$
ARZ026-270900-
Craighead-
Including the city of Jonesboro
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          84          66          82          66
Temp          81 78 73 70 69 67 73 80 83 80 74 72 68 66 73 79 81 79 73 71 68 66
Dewpt         61 61 61 61 62 62 64 64 62 62 62 61 59 57 58 59 60 61 63 64 64 64
RH            51 56 66 73 78 84 73 58 49 54 66 68 73 73 59 50 49 54 71 79 87 93
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      24 19 18 17 16 17 20 21 20 16 17 17 20 19 23 23 21 17 19 18 16 16
Wind gust     35 34 34 34 29 32 35 35 35 28 29 32 33 32 40 39 37 28 32 31 28 28
Clouds        B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1 SC SC SC FW SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     50          40           5          30          70
QPF 12hr              0.06-0.52   0.00-0.06           0   0.00-0.05   1.06-1.28
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        S  C  C  S  C  C  S  C                    C  C  C  C  L  L  D
Tstms             S  C  C  S  C  C  S  C                       S  C  C  C  C  C
Heat index    82                   81 83 80                   82
Max heat         83                83    85    81          81    83


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      62    80      65    82      64    80      60    75
Temp          71 72   65 62 77 78   69 66 79 78   69 65 78 76   67 61 73 73
Dewpt         63 64   63 62 64 65   65 65 66 66   64 63 63 63   61 57 54 55
PWind dir         S       S     S       S     S       S    SW       W     N
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    OV B2   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      30    20      10    40      30    50      40    30
Rain shwrs     D  L    C  S  S  S          S  C    S  C  C  C    C  C  C  C
Tstms          C  C    S  S  S  S          S  C    S  C  C  C    C  C     S

$$
TNZ052-270900-
Madison-
Including the city of Jackson
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          84          66          83          67
Temp          83 79 73 72 69 67 74 81 83 80 73 71 67 66 74 80 83 79 73 71 69 67
Dewpt         58 59 59 59 58 59 62 61 60 60 60 60 59 59 61 61 60 59 60 60 60 59
RH            43 50 62 64 68 75 66 51 46 51 64 68 75 78 64 52 46 50 64 68 73 75
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      16 12 14 13 13 14 17 18 18 13 13 11 13 12 17 18 17 13 14 14 14 14
Wind gust        23 26 26 29 26 29 28       25 25       29 31 27    27 25
Clouds        FW B1 B2 B2 B2 B2 B1 SC FW FW FW FW FW SC B1 B1 SC SC B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     10           5           0           0          20
QPF 12hr                   0.01           0           0           0   0.05-0.21
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                              S  S  C
Heat index    83                   82 83 81                81 83
Max heat         84                83    85                82    84


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          78      62    82      63    82      63    82      61    76
Temp          74 70   65 62 79 79   66 64 79 78   67 64 80 77   66 61 74 73
Dewpt         62 62   62 62 64 64   63 64 66 64   62 62 64 62   60 59 58 55
PWind dir         S       S     S       S    SW       S    SW       W     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 B1 SC   FW SC B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         80      60    30      10    40      20    40      40    30
Rain shwrs     C  D    L  C  C  C          S  C    S  S  C  C    C  C  S  C
Tstms          S  C    S     S  C          S  C    S  S  C  C    C  C  S  S

$$
MSZ016-270900-
Lee MS-
Including the city of Tupelo
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      65          84          65          83          64
Temp          84 80 74 70 67 66 74 81 83 80 73 69 66 66 73 80 82 79 73 70 66 64
Dewpt         60 60 60 58 59 60 62 62 61 61 61 60 59 60 62 61 61 60 61 61 59 59
RH            44 51 62 66 75 81 66 53 47 52 66 73 78 81 68 52 49 52 66 73 78 84
Wind dir       S  S  S  S  S SE  S  S  S SE SE  S SE SE  S  S  S SE  S  S  S  S
Wind spd      17 12 16 13 11 11 16 18 17 13 12 11 11 13 17 18 16 14 13 13 11 13
Wind gust           26 25 23    26             21       28 29 27    24
Clouds        FW SC B1 B1 B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW SC B1 B1 SC SC SC B1 B1 B1
PoP 12hr                      5           5           0           5           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Heat index    84 81                82 84 81                80 83
Max heat         85                83    85                82    84


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          80      63    81      63    82      63    83      63    77
Temp          76 72   65 63 78 78   66 64 79 78   67 64 80 78   67 63 75 74
Dewpt         62 63   62 63 65 64   64 64 66 65   64 63 65 63   62 62 62 59
PWind dir         S       S     S       S     S       S     S      SW     N
Wind char        BZ      GN    GN      LT    GN      LT    GN      GN    GN
Avg clouds    B1 B2   B2 B2 B1 SC   FW SC B1 B1   SC SC B1 B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         60      70    40      10    30      20    30      30    40
Rain shwrs     S  L    L  C  C  C          S  C       S  S  C    C  C  C  C
Tstms             C    C        C          S  C       S  S  C    C  C  S  S

$$
TNZ049-270900-
Tipton-
Including the city of Covington
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          84          66          83          66
Temp          82 79 73 71 69 67 74 81 83 81 74 72 68 66 74 80 83 80 74 71 68 66
Dewpt         60 60 61 61 61 62 65 63 62 62 62 62 59 58 62 62 62 62 63 64 63 63
RH            47 52 66 71 76 84 74 54 49 53 66 71 73 75 66 54 49 54 69 79 84 90
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      18 13 16 16 13 14 17 18 18 13 14 16 14 16 19 19 18 16 17 17 14 13
Wind gust     29 28 26 29 26 26 29 29 28 24 26 28 26 27 31 31 31 26 29 28 26
Clouds        SC B1 B2 OV B2 B1 B1 SC SC FW FW FW FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B2 OV OV
PoP 12hr                     30          10           0          10          40
QPF 12hr              0.04-0.09           0           0           0   0.30-0.78
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs              C  S                                      C  C  C  C  D
Tstms                   S                                         S  S  S  S  S
Heat index    82                   82 84 82                81 84 80
Max heat         84                83    86    81          82    85


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          76      63    80      64    82      64    81      61    76
Temp          71 71   65 63 78 78   68 65 79 78   68 65 79 77   67 62 73 73
Dewpt         65 64   64 63 66 66   65 65 68 66   65 64 66 64   62 60 59 57
PWind dir         S       S     S       S     S       S    SW       W     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    OV B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      50    30      10    40      30    50      40    30
Rain shwrs     D  D    C  C  S  C          S  C    S  C  C  C    C  C  C  C
Tstms          C  C    S     S  C          S  C    S  S  C  C    C  C  S  S

$$
ARZ036-270900-
Crittenden-
Including the city of West Memphis
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          84          65          82          66
Temp          81 79 74 71 69 67 74 81 83 81 75 72 68 65 73 79 82 79 73 71 68 66
Dewpt         60 60 60 60 61 62 64 63 60 60 61 60 57 56 59 60 60 61 62 63 63 63
RH            49 52 62 68 76 84 71 54 46 49 62 66 68 73 62 52 47 54 68 76 84 90
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      20 17 17 17 16 17 18 19 18 16 14 18 17 18 19 20 20 17 17 19 17 14
Wind gust     31 29 28 31 28 29 29 32 29 27 26 29 29 29 33 34 31 28 29 29 27
Clouds        SC B2 B2 B2 B2 B1 B1 SC FW FW FW FW SC SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 OV OV
PoP 12hr                     30          10           5          20          50
QPF 12hr              0.06-0.25           0           0           0   0.43-1.03
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs           S  C  S  S  S                          S  S  C  C  C  C  D
Tstms                S  S  S  S  S                             S  C  C  C  C  C
Heat index    82                   82 83 81                   82 80
Max heat         83                83    85    81          81    83


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          74      63    80      64    81      64    80      61    75
Temp          70 71   66 63 76 77   68 65 78 78   69 65 78 77   67 62 72 72
Dewpt         64 63   63 63 65 65   65 65 67 65   64 63 64 63   62 60 58 56
PWind dir         S       S     S       S     S       S     S       W     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    OV B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      40    30      10    40      20    50      40    40
Rain shwrs     D  D    C  S  C  C          S  C    S  C  C  C    C  C  C  C
Tstms          C  C    S     S  C          S  C    S  C  C  C    C  C  S  S

$$
TNZ020-270900-
Gibson-
Including the cities of Humboldt and Milan
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          84          66          84          67
Temp          82 78 73 72 69 67 75 82 84 80 74 72 68 66 75 81 83 79 73 71 69 67
Dewpt         59 59 60 60 58 60 63 61 61 60 60 60 60 59 62 61 61 60 60 60 61 61
RH            46 52 64 66 68 78 66 49 46 51 62 66 76 78 64 51 47 52 64 68 76 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      16 12 16 16 14 14 17 18 17 13 14 13 14 13 18 19 17 14 16 14 16 16
Wind gust     26    26 27 29 26 29 29 27    26 26 26 24 31 31 28    26 26
Clouds        SC B1 B2 OV B2 B1 B1 SC FW FW FW FW FW SC SC B1 SC SC B1 B2 B2 OV
PoP 12hr                     20          10           0           5          30
QPF 12hr                   0.03           0           0           0   0.13-0.38
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs              S  S                                      S  S  C  C  L
Tstms                                                             S  S  S  S  S
Heat index    82                   83 84 81                82 84 80
Max heat         84                83    85                82    85


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          77      62    82      64    83      63    82      61    76
Temp          73 70   65 62 79 79   68 64 80 78   67 64 80 78   66 61 74 73
Dewpt         63 63   62 62 65 64   63 64 66 64   62 62 65 63   60 58 58 55
PWind dir         S       S    SW       S    SW       S    SW      NW     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 B1 SC   FW SC B1 SC   B1 B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      60    30      20    40      30    50      40    30
Rain shwrs     L  D    L  C  S  C       S  S  C    S  C  C  C    C  C  S  C
Tstms          S  C    S     S  C       S  S  C    S  S  C  C    C  C  S  S

$$
MSZ013-270900-
Lafayette-
Including the city of Oxford
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          84          64          82          65
Temp          84 80 73 70 67 66 75 81 84 80 73 69 66 64 73 79 82 78 72 69 66 65
Dewpt         56 58 59 59 60 62 62 60 59 60 61 59 56 58 61 60 60 60 62 61 61 60
RH            38 47 62 68 78 87 64 49 43 51 66 70 70 81 66 52 47 54 71 76 84 84
Wind dir       S  S  S  S  S SE  S  S  S SE SE  S  S SE  S  S  S SE  S  S  S  S
Wind spd      14 10 12 12 10  9 14 16 16 11 12 12 14 13 17 16 17 13 12 13 11 12
Wind gust     25       23       25             23 26    28 27
Clouds        FW B1 B1 B2 B2 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW B1 B1 SC B1 B1 B1 B2 B2
PoP 12hr                     10           5           0           5          20
QPF 12hr                      0           0           0           0   0.00-0.07
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                              S  S  C
Heat index       80                82 84 81                   82
Max heat         84                83    85                81    84


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          77      62    80      62    81      63    82      61    76
Temp          73 69   63 62 77 77   65 64 78 77   67 63 79 78   66 62 74 73
Dewpt         62 62   62 62 64 64   64 64 66 64   64 62 63 62   62 61 60 58
PWind dir         S       S     S       S    SW       S    SW       S     N
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 B1 SC   SC SC B1 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         80      60    40      10    40      20    40      30    40
Rain shwrs     C  D    L  C  C  C          S  C       S  S  C    C  C  C  C
Tstms          S  C    S     S  C          S  C       S  S  C    C  C  S  S

$$
ARZ028-270900-
Mississippi-
Including the city of Blytheville
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      68          85          66          84          67
Temp          82 80 74 72 70 68 74 82 84 82 75 73 68 66 75 81 83 80 74 71 69 67
Dewpt         59 59 59 60 60 61 64 62 60 60 60 60 58 56 59 59 59 60 61 62 63 63
RH            46 49 59 66 71 78 71 51 44 47 60 64 70 70 58 47 44 51 64 73 81 87
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      21 19 18 18 16 17 20 21 20 17 17 17 18 19 23 23 21 18 19 19 18 17
Wind gust     36 34 34 37 29 32 34 35 35 28 29 33 32 32 40 39 37 28 34 32 29 29
Clouds        SC B2 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC FW FW SC SC SC B1 B1 B1 B2 B2 B2 OV OV
PoP 12hr                     40          20           5          20          60
QPF 12hr              0.05-0.17           0           0           0   0.65-1.17
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs           S  C  S  S  S  S                       S  S  C  C  L  L  D
Tstms                S  C  S  S  S  S                          S  S  C  C  C  C
Heat index    82 80                83 84 82                81 83 81
Max heat         83                84    86    81          82    84    80


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          76      63    81      65    83      64    82      61    76
Temp          71 72   66 63 77 78   69 66 79 79   69 65 80 78   68 62 73 73
Dewpt         63 62   62 62 64 64   64 64 66 64   63 62 64 62   60 58 55 54
PWind dir         S       S     S       S    SW       S    SW       W     N
Wind char        BZ      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    OV B2   B1 B1 B1 SC   SC SC B1 B1   SC B1 B1 B1   B1 B2 B1 B1
PoP 12hr         90      40    30      10    40      30    50      40    30
Rain shwrs     D  D    C  S  S  C          S  C    S  C  C  C    C  C  C  C
Tstms          C  C    S  S  S  C          S  C    S  C  C  C    C  C     S

$$
ARZ018-270900-
Greene-
Including the city of Paragould
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      67          83          66          81          66
Temp          81 78 72 70 69 67 73 79 83 79 74 72 68 66 73 79 81 79 73 70 68 66
Dewpt         63 62 62 62 63 63 65 65 64 63 63 62 60 58 59 61 61 62 64 65 65 65
RH            54 58 71 76 81 87 76 62 53 58 69 71 76 75 62 54 51 56 73 84 90 97
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      24 19 19 18 17 18 21 21 21 16 17 18 20 19 24 23 23 18 18 18 17 17
Wind gust     35 34 34 33 31 32 35 35 34 27 29 33 34 31 40 39 37 28 31 29 27 28
Clouds        B1 B2 OV B2 B2 B2 B1 B1 SC SC FW SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2 OV OV OV
PoP 12hr                     50          50           5          30          70
QPF 12hr              0.21-0.75   0.00-0.09        0.01        0.01   1.20-1.63
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs        C  C  C  C  C  C  S  C                    C  C  L  L  L  L  D
Tstms             C  C  C  C  C  C  S  C                       S  C  C  C  C  C
Heat index    82                   80 84                      82
Max heat         84                83    85                81    83


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          75      62    80      65    83      64    81      60    75
Temp          71 72   65 62 77 78   69 66 79 78   69 65 78 76   66 61 73 73
Dewpt         64 65   63 62 66 66   66 65 67 66   65 63 64 64   61 57 54 56
PWind dir         S       S     S       S     S       S    SW       W     N
Wind char        GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN      GN    GN
Avg clouds    OV B2   B1 B1 B1 SC   SC B1 B1 SC   SC B1 B1 B1   B1 B1 B1 B1
PoP 12hr         90      30    20      10    40      30    50      30    30
Rain shwrs     D  L    C  S  S  S          S  C    S  C  C  C    C  C  C  C
Tstms          C  C    C  S  S  S          S  C    S  C  C  C    C  C

$$
TNZ089-270900-
Fayette-
Including the cities of Somerville and Oakland
339 PM CDT Fri Apr 26 2024

Date           04/26/24      Sat 04/27/24            Sun 04/28/24            Mon
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      66          84          66          83          66
Temp          83 79 72 70 68 67 75 82 84 81 73 70 67 66 74 80 83 79 72 71 68 66
Dewpt         58 59 61 60 60 61 64 62 61 61 62 62 58 58 62 62 62 61 62 63 62 61
RH            43 50 68 71 76 81 69 51 46 51 68 76 73 75 66 54 49 54 71 76 81 84
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      16 12 12 13 12 13 16 17 17 13 14 13 13 13 17 17 16 14 14 16 13 13
Wind gust     26 23 24 25 25 24 27    27    26 24 26    29 27 27    26 26
Clouds        SC B1 B2 B2 B2 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW B1 B1 SC B1 B1 B2 B2 B2
PoP 12hr                     20           5           0           5          30
QPF 12hr              0.00-0.08           0           0           0   0.08-0.35
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs              S  S                                      S  S  C  C  L
Tstms                                                             S  S  S  S  S
Heat index    83                   83 84 81                81 83 80
Max heat         84                83    86                82    84


Date           04/29  Tue 04/30/24  Wed 05/01/24  Thu 05/02/24  Fri 05/03/24
