Snowfall Seasonal Summary (in)
|
Data last updated 05/17/12 16:45. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Snowfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | 0.00* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 29.16 | 1.25* | --- | --- | 30.41* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 20.28 | 2.52 | 0.00 | 0.24 | 23.04 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.57 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 18.08 | 3.12 | 0.00 | 16.84 | 38.04 |
| Dec 2007 / Nov 2008 | --- | --- | --- | 20.96 | 20.96* |
| Maximum | 84.57 | 3.12 | 0.00 | 20.96 | 84.57 |
| Average | 38.02 | 1.72 | 0.00 | 9.51 | 49.25 |
| Minimum | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Color Key | ||||||||||||
| ≤ 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 4.00 | 4.00 - 6.00 | 6.00 - 8.00 | 8.00 - 10.00 | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 18.00 | 18.00 - 24.00 | 24.00 - 36.00 | 36.00 - 48.00 | 48.00 - 60.00 | ≥ 60.00 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









