Snowfall Seasonal Summary (in) Data Last Updated: 05/19/13 @ 09:30 |
|
Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Snowfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | --- | 0.00* |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 0.77 | 0.34* | --- | --- | 1.11* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | --- | --- | 0.00* | 0.00 | 0.00* |
| Maximum | 0.77 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| Average | 0.77 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| Minimum | 0.77 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Color Key | |||||||||||
| ≤ 0.25 | 0.25 - 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 3.00 | 3.00 - 4.00 | 4.00 - 5.00 | 5.00 - 6.00 | 6.00 - 12.00 | 12.00 - 15.00 | 15.00 - 20.00 | 20.00 - 25.00 | ≥ 25.00 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









