Average Web Bulb Seasonal Summary (°F) Data Last Updated: 05/18/13 @ 06:00 |
|
Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Maximum Average Wet Bulb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 64.8* | 69.1* | --- | --- | 69.1* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 48.5* | 72.3* | 75.0* | 115.3* | 115.3* |
| Maximum Average | 64.8 | 72.3 | 75.0 | 115.3 | 115.3 |
| Average Wet Bulb | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 39.2* | 48.9* | --- | --- | 43.8* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 33.2* | 50.8* | 64.9* | 58.5* | 52.5* |
| Average | 37.3 | 49.9 | 64.9 | 58.5 | 48.9 |
| Minimum Average Wet Bulb | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 20.5 | 29.6 | --- | --- | 20.5 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 16.3 | 26.3 | 52.4 | 29.5 | 16.3 |
| Minimum Average | 16.3 | 26.3 | 52.4 | 29.5 | 16.3 |
| Color Key | ||||||||||||
| ≤ 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0 - 65.0 | 65.0 - 70.0 | 70.0 - 75.0 | ≥ 75.0 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









