Average Web Bulb Seasonal Summary (°F)
|
Data last updated 05/17/12 16:45. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Maximum Average Wet Bulb | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 52.2 | 66.9* | --- | --- | 66.9* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 48.8* | 72.5* | 77.6 | 74.4 | 77.6* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 43.7 | 66.5* | 72.7* | 66.7* | 72.7* |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 57.9 | 65.8* | 72.5* | 67.3* | 72.5* |
| Dec 2007 / Nov 2008 | --- | --- | --- | 51.8* | 51.8* |
| Maximum Average | 57.9 | 72.5 | 77.6 | 74.4 | 77.6 |
| Average Wet Bulb | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 34.0 | 48.3* | --- | --- | 40.6* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 25.9* | 48.2* | 66.8 | 51.2 | 48.3* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 26.6 | 48.4* | 66.4* | 48.1* | 46.5* |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 29.2 | 47.6* | 63.9* | 50.1* | 47.8* |
| Dec 2007 / Nov 2008 | --- | --- | --- | 37.5* | 37.5* |
| Average | 29.0 | 48.1 | 65.7 | 48.1 | 46.3 |
| Minimum Average Wet Bulb | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 16.3 | 26.3 | --- | --- | 16.3 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 9.0 | 22.8 | 51.7 | 28.1 | 9.0 |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 10.3 | 25.1 | 55.5 | 27.1 | 10.3 |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 2.5 | 14.1 | 51.4 | 33.3 | 2.5 |
| Dec 2007 / Nov 2008 | --- | --- | --- | 19.3 | 19.3 |
| Minimum Average | 2.5 | 14.1 | 51.4 | 19.3 | 2.5 |
| Color Key | ||||||||||||
| ≤ 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0 - 65.0 | 65.0 - 70.0 | 70.0 - 75.0 | ≥ 75.0 |
| Wet bulb temperature is the lowest temperature that can be reached by the evaporation of water only. It is the temperature you feel when your skin is wet and is exposed to moving air. |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









