Rainfall Seasonal Summary (in)
|
Data last updated 05/17/12 16:45. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Rainfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 6.96 | 6.29* | --- | --- | 13.25* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 19.48* | 10.66* | 12.84 | 18.62 | 61.60* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | 11.00* | 10.64* | 7.50* | 31.60* | 60.74* |
| Dec 2008 / Nov 2009 | 14.83 | 13.40* | 10.23* | 8.01* | 46.47* |
| Dec 2007 / Nov 2008 | --- | --- | --- | 3.48* | 3.48* |
| Maximum | 19.48 | 13.40 | 12.84 | 31.60 | 61.60 |
| Average | 13.07 | 10.25 | 10.19 | 15.43 | 48.94 |
| Minimum | 6.96 | 6.29 | 7.50 | 3.48 | 0.00 |
| Color Key | |||||||||||
| ≤ 1.00 | 1.00 - 2.00 | 2.00 - 4.00 | 4.00 - 6.00 | 6.00 - 8.00 | 8.00 - 10.00 | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 14.00 | 14.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 | 20.00 - 25.00 | ≥ 25.00 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.









