BAROMETRIC REPORTS (inHg) FROM THIS STATION

Report for Year 2013
Data Last Updated: 05/21/13 @ 12:00


Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 




DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
130.12 30.46 30.11 30.08 30.05 ---------------------
230.27 30.23 30.18 30.27 30.09 ---------------------
330.38 30.14 30.19 30.25 29.92 ---------------------
430.47 30.02 29.97 30.09 29.95 ---------------------
530.36 30.00 29.90 30.12 29.89 ---------------------
630.30 30.17 30.28 30.05 29.87 ---------------------
730.38 29.98 30.38 29.99 29.99 ---------------------
830.27 30.19 30.36 29.95 30.03 ---------------------
930.36 30.28 30.12 29.98 30.02 ---------------------
1030.17 29.95 29.89 29.88 29.91 ---------------------
1129.98 30.11 29.89 29.71 30.00 ---------------------
1229.91 30.05 30.13 29.90 30.18 ---------------------
1329.99 29.92 30.34 30.06 30.22 ---------------------
1430.35 30.02 30.36 29.88 30.07 ---------------------
1530.21 30.15 30.01 29.91 30.03 ---------------------
1630.15 30.22 29.86 30.04 29.97 ---------------------
1730.27 30.23 29.89 30.01 29.96 ---------------------
1830.50 30.00 29.79 29.77 29.97 ---------------------
1930.27 30.14 30.16 29.98 29.93 ---------------------
2030.23 30.32 30.16 30.25 29.93 ---------------------
2130.31 30.07 30.08 30.32 29.95 ---------------------
2230.42 30.01 30.01 30.17 ------------------------
2330.35 30.03 29.90 30.02 ------------------------
2430.40 30.08 29.63 30.11 ------------------------
2530.20 29.81 30.02 30.36 ------------------------
2630.34 29.52 30.31 30.36 ------------------------
2730.27 29.89 30.39 30.10 ------------------------
2830.15 30.04 30.34 29.95 ------------------------
2929.87  30.25 29.97 ------------------------
3029.64  30.11 29.96 ------------------------
3130.11  29.93  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High30.5030.4630.3930.3630.22---------------------
Average30.2330.0730.0930.0530.00---------------------
Low29.6429.5229.6329.7129.87---------------------
 
Color Key
≤ 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.50≥ 30.50
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.